Services offerts
La grille des services offerts établit les frais applicables, notamment pour l’ouverture de dossier, les examens ainsi que les évaluations de diplômes (reconnaissance, équivalence, etc.).
Services offerts | Frais applicables |
|---|---|
Ouverture de dossier – Géologue et stagiaire | 247,50 $ + taxes |
Examen professionnel | 506,00 $ + taxes |
Examen professionnel – Reprise | 506,00 $ + taxes |
Examen de connaissances spécifiques | 550,00 $ + taxes |
Examen de connaissances spécifiques – Reprise | 550,00 $ + taxes |
Étude de diplôme reconnu | 123,75 $ + taxes |
Étude de diplôme canadien en géologie | 316,25 $ + taxes |
Étude autre diplôme | 921,25 $ + taxes |
Étude d’équivalence | 550,00 $ + taxes |
Stagiaire d’une association reconnue | 563,75 $ + taxes |
Demande permis sur permis | 247,50 $ + taxes |
Demande sceau | 137,50 $ + taxes |
Frais d’admission
La grille des frais d’admission est un résumé des frais totaux applicables selon le type de demande.
Permis de géologue excluant l’examen professionnel | Frais applicables | |
|---|---|---|
A1 | Détenteur de diplôme québécois en géologie reconnu | 921,25 $+ taxes |
A2 | Détenteur d’un diplôme de géologie d’ailleurs, ou d’un autre diplôme | 1718,75 $+ taxes |
A3 | Stagiaire inscrit terminant sa période de stage | 797,5 $ + taxes |
A4 | Demande de permis sur permis | 247,5 $ + taxes |
A5 | Détenteur d’un diplôme de géologie d’une autre province | 1113,75 $+ taxes |
Demande d’inscription comme stagiaire | Frais applicables | |
|---|---|---|
J1 | Détenteur de diplôme reconnu | 371,25 $+ taxes |
J2 | Détenteur d’un autre diplôme | 1168,75 $+taxes |
J3 | Détenteur d’un diplôme de géologie canadien | 563,75$ + taxes |
J4 | Stagiaire association reconnue | 563,75$ + taxes |
Les prix sont en vigueur du 1er avril 2026 au 31 mars 2027.